
陶瓷超滤膜的电镜图片

膜型号 | 膜管外径/mm | 通道内径/mm | 通道数量 | 膜面积/㎡ | 外观 |
P0170 | 10.0 | 7.0 | 1 | 0.022 | ![]() |
P1933 | 25.0 | 3.3 | 19 | 0.200 | ![]() |
P3720 | 25.0 | 2.0 | 37 | 0.232 | ![]() |
P0760 | 30.0 | 6.0 | 7 | 0.132 | ![]() |
P1940 | 30.0 | 4.0 | 19 | 0.238 | ![]() |
P1960 | 40.0 | 6.0 | 19 | 0.358 | ![]() |
P3736 | 40.0 | 3.6 | 37 | 0.418 | ![]() |
S08 | 25.0 | 5.6 | 8 | 0.200 | ![]() |
S09 | 25.0 | 5.6 | 9 | 0.220 | ![]() |
S19 | 30.0 | 4.5 | 19 | 0.300 | ![]() |
L1940 | 30.0 | 4.0 | 19 | 0.240 | ![]() |
L12734 | 60.0 | 3.4 | 127 | 11.30 | ![]() |
陶瓷超滤膜组件
装填陶瓷膜元件的耐压壳体称之为陶瓷膜组件。陶瓷膜组件主要包括不锈钢外壳和密封两部分,根据工业生产需求可以通过不同规格的膜组件实现不同外径,不同面积的陶瓷膜元件的集中装填。膜组件的外形设计、密封设计对陶瓷膜成套系统的运行至关重要。

陶瓷超滤膜组件技术参数
性质 | 参数 |
装填膜元件数 | 1, 7, 19, 37, 61, 91, 139 |
壳体材质 | SUS304、SUS316(L)、钛金属、增强聚丙烯 |
密封件材质 | 硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶 |
可选配膜元件长度及直径 | 240mm~1200mm/外径25mm、30mm、40mm |
接口形式 | 法兰、卡箍、活接/DN15~400 |
标准 | ISO、DIN/化工级、卫生级 |