
高装填密度膜组件
产品介绍 | 膜材质 | PVDF、PES | |||||||
膜类型 | 超滤、微滤 | ||||||||
组件结构 | 玻璃钢外壳,多芯直径8mm管膜 | ||||||||
产品明细 | 型号 | 膜管直径 | 组件直径 | 组件长度 | 膜壳材质 | 组装 | 膜面积 | ||
ft2 | m2 | ||||||||
KMTB-M-FU-0403M | 8mm | 4" | 3m | 玻璃钢 | 不可拆卸 | 68.9 | 6.4 | ||
KMTB-M-FU-0603M | 8mm | 6" | 3m | 玻璃钢 | 不可拆卸 | 163.6 | 15.2 | ||
KMTB-M-FU/PU-0803M | 8mm | 8" | 3m | 玻璃钢/pvc | 不可拆卸 | 292.7 | 27.2 | ||
KMTB-M-FU/PU-0804M | 8mm | 8" | 4m | 玻璃钢/pvc | 不可拆卸 | 397.0 | 36.7 | ||
KMTB-M-FU-1003M | 8mm | 10" | 3m | 玻璃钢 | 不可拆卸 | 430.5 | 40.0 | ||
KMTB-M-FU-1004M | 8mm | 10" | 4m | 玻璃钢 | 不可拆卸 | 581.2 | 54.0 | ||
运行参数 | 最高运行压力 | 6.2bar@49℃ | |||||||
最高渗透侧压力 | 0.2bar | ||||||||
最高运行温度 | 连续49℃,短期54℃ | ||||||||
pH 值适用范围 | 连续2-10,短期1.5-10.5 | ||||||||
最高耐氯能力 | 200ppm@pH10-11,49℃ |

型号 | A | B | C | D | E | F | G |
KMTB-M-FU-0403M | 118" | 110" | 6.3" | 4" | 4.3" | 1.9" | 4.5" |
KMTB-M-FU-0603M | 118" | 108.2" | 7.5" | 6" | 4.9" | 2.4" | 6.6" |
KMTB-M-FU/PU-0803M | 118" | 111" | 8.3" | 8" | 6.5" | 2.9" | 8.6" |
KMTB-M-FU/PU-0804M | 157.5" | 150" | 8.3" | 8" | 6.5" | 2.9" | 8.6" |
KMTB-M-FU-1003M | 118" | 106" | 12.2" | 10" | 7" | 3.5" | 10.75" |
KMTB-M-FU-1004M | 157.5" | 146" | 12.2" | 10" | 7" | 3.5" | 10.75" |
