
实验用膜组件
产品介绍 | 膜材质 | PVDF、PES、PS、PAN | |||||||
膜类型 | 超滤、微滤 | ||||||||
组件结构 | 不锈钢或PVC外壳,单芯或多芯不同直径管膜 | ||||||||
产品明细 | 型号 | 芯数 | 膜管直径 | 组件直径 | 组件长度 | 膜壳材质 | 组装 | 单位长度有效膜面积 | |
ft2 | m2 | ||||||||
KMTC-E-SD-01L | 单芯 | 12.5mm | 1" | 可定制 | 不锈钢 | 可拆卸 | 0.4 | 0.039 | |
KMTC-E-SU/PU-02L | 7芯 | 12.5mm | 2" | 可定制 | 不锈钢或PVC | 不可拆卸 | 2.8 | 0.27 | |
KMTC-E-SD-04L | 18芯 | 12.5mm | 4" | 可定制 | 不锈钢 | 可拆卸 | 9 | 0.84 | |
运行参数 | |||||||||
最高运行压力 | 6.2bar@49℃ , 8bar | ||||||||
最高渗透侧压力 | 0.2bar | ||||||||
最高运行温度 | 55℃,60℃ | ||||||||
pH 值使用范围 | 2-10 | ||||||||
最高耐氯能力 | 200ppm@pH10-11,49℃ |


型号 | A | B | C | D | E |
KMTC-E-SD-01L | 可定制 | —— | 1"活接 | 0.75"软管接头 | 1" |

型号 | A | B | C | D | E | F |
KMTC-E-SU/PU-02L | 可定制 | —— | 2.75" | 0.75"活接 | 2"端头 | 2" |

型号 | A | B | C | D | E |
KMTC-E-SD-04L | 可定制 | —— | 44" | 4" | 0.6" |