
支撑式膜组件
产品介绍 | 膜材质 | PES | |||||||
膜类型 | 超滤、微滤 | ||||||||
组件结构 | 不锈钢外壳,18芯或37芯,直径1/2英寸管膜 | ||||||||
产品明细 | 型号 | 芯数 | 膜管直径 | 组件直径 | 组件长度 | 膜壳材质 | 组装 | 膜面积 | |
ft2 | m2 | ||||||||
KMTC-S-SD-0412 | 18芯 | 12.5mm | 4" | 12' | 不锈钢 | 可拆卸 | 26.8 | 2.5 | |
KMTC-S-SD-0512 | 37芯 | 12.5mm | 5" | 12' | 不锈钢 | 可拆卸 | 55.9 | 5.2 | |
运行参数 | 最高运行压力 | 8bar@49℃ | |||||||
最高渗透侧压力 | 0.2bar | ||||||||
最高运行温度 | 60℃ | ||||||||
pH 值适用范围 | 0-14 | ||||||||
最高耐氯能力 | 200ppm@pH10-11,49℃ |


型号 | A | B | C | D | E |
KMTC-S-SD-0412 | 12.25' | 12' | 11.6' | 4" | 0.6" |

型号 | A | B | C | D |
KMTC-S-SD-0512 | 12' | 11.6' | 5" | 1.5"端头 |